Güncel Kurlar
Son güncelleme: 2026-08-29 08:30:02
Altın
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın (24 Ayar) | ₺6.907,88 | ₺6.908,74 | %3,01 |
| Gram Has Altın | ₺6.873,34 | ₺6.874,20 | %3,01 |
| 14 Ayar Altın (gram) | ₺4.022,88 | ₺4.027,31 | %0,36 |
| 18 Ayar Altın (gram) | ₺5.152,11 | ₺5.157,78 | %0,36 |
| 22 Ayar Bilezik (gram) | ₺6.436,61 | ₺6.443,69 | %0,36 |
| Çeyrek Altın | ₺11.292,30 | ₺11.552,02 | %0,36 |
| Yarım Altın | ₺22.514,02 | ₺23.104,04 | %0,36 |
| Tam Altın | ₺45.169,20 | ₺46.066,77 | %0,36 |
| Ata Altın | ₺46.580,74 | ₺47.762,48 | %0,36 |
| Cumhuriyet Altını | ₺46.877,00 | ₺47.587,00 | %0,45 |
| İkibuçuk Altın | ₺112.923,01 | ₺114.742,99 | %0,36 |
| Beşli Altın | ₺228.669,09 | ₺233.160,02 | %0,36 |
| Reşat Altın | ₺46.580,74 | ₺47.762,48 | %0,36 |
| Hamit Altın | ₺46.580,74 | ₺47.762,48 | %0,36 |
| Gremse Altın | ₺112.923,01 | ₺115.520,19 | %0,36 |
Diğer Değerli Madenler
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gümüş (gram) | ₺102,90 | ₺102,97 | %4,01 |
| Platin (gram) | ₺2.821,08 | ₺2.833,23 | %1,18 |
| Paladyum (gram) | ₺2.204,72 | ₺2.216,10 | %5,56 |
Döviz
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | ₺48,22 | ₺48,25 | %0,18 |
| Euro | ₺55,88 | ₺55,96 | %0,49 |
| İngiliz Sterlini | ₺65,34 | ₺65,42 | %0,31 |